O jovem piloto Alex Palou duplicou as comemorações da Honda no último domingo (18) ao conquistar sua primeira vitória na Fórmula Indy no Grande Prêmio do Arizona. E logo em sua estreia pela poderosa equipe Chip Ganassi.
A primeira posição de Palou no belo e seletivo circuito de Barber Motorsport Park completou o dia de festa para a marca japonesa, fornecedora de motores para a Ganassi, que começou algumas horas antes com a vitória de Max Verstappen, da Red Bull-Honda, no GP da Emília-Romanha de Fórmula 1.
Largando em terceiro nessa prova de abertura da temporada, com 90 voltas, Palou foi impecável ao alcançar a primeira vitória já em sua 15ª participação na categoria. Ao receber a bandeira quadriculada, o espanhol de 24 anos deixou para trás o campeão de 2014, Will Power, da também vencedora equipe Penske, com a vantagem de meio segundo, e o seu companheiro de equipe e atual campeão da categoria Scott Dixon, em terceiro.
O mexicano Patrício “Pato” O´Ward, que largou da pole position, terminou em quarto com o carro da McLaren-Chevrolet.
Assim como a corrida da F1 em Ímola, o GP do Alabama da Indy foi marcado por dois momentos de “barberagem” na pista, fazendo um trocadilho com o nome do circuito. O primeiro desses momentos ocorreu logo na primeira volta, quando o bicampeão da categoria e três vezes vencedor em Barber, Joseph Newgarden, da equipe Penske-Chevrolet, colocou duas rodas fora da pista e rodou, acertando em seguida os carros de Colton Herta e de Ryan Hunter-Reay, ambos da Andretti Autosport-Honda, além de Felix Rosenqvist, da McLaren-Chevrolet, e de Max Chilton, da Carlin-Chevrolet.
Apesar das cenas de destruição generalizada, todos os pilotos saíram sem ferimentos, mas houve a necessidade da entrada do carro de segurança até que a pista fosse limpa.
O outro momento tenso da prova ocorreu na volta 10, quando o heptacampeão da Nascar Jimmie Johnson, que fez sua estreia na categoria – e escapara por pouco do primeiro incidente – rodou sozinho com o outro carro da Chip Ganassi-Honda e saiu da pista.
Johnson conseguiu voltar para a prova e terminou na 19ª posição, com o mesmo carro nº 48 a ser conduzido pelo brasileiro Tony Kanaan – campeão de 2003 e vencedor da Indy500 em 2013 – nos circuitos ovais (porém com outras cores e patrocinadores), incluindo a 500 Milhas de Indianápolis, no dia 30 de maio.
Também estreante na categoria, o francês Romain Grosjean – que até o ano passado era piloto da equipe Hass de F1 e protagonizou o impressionante acidente no GP do Bahrein, quando seu carro foi consumido pelas chamas – terminou em décimo. Outro debutante, o neozelandês Scott McLaughlin, também da Penske, foi o 14º colocado.
A segunda etapa da temporada da Indy acontece já no próximo domingo (25), no circuito misto de São Petersburgo, na Flórida. A prova terá transmissão ao vivo da TV Cultura, com largada às 13h.
1ª ETAPA – 18.04.2021 I GRANDE PRÊMIO DO ALABAMA (EUA)
Circuito Barber Motorsport Park (Flórida) – Extensão: 3.707 m I Percurso: 90 voltas (333.630 metros)
Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Largada |
1º | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi-Honda | 90 | 01h52min53s036 | 3º |
2º | 12 | Will Power | Penske-Chevrolet | 90 | 01h52min53s437 | 4º |
3º | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi-Honda | 90 | 01h52min56s024 | 5º |
4º | 5 | Pato O´Ward | McLaren-Chevrolet | 90 | 01h52min57s010 | 1º |
5º | 14 | Sebanstien Bourdais | AJ Foyt-Chevrolet | 90 | 01h53min03s732 | 16º |
6º | 21 | Rinus Veekay | Ed Carpenter-Chevrolet | 90 | 01h53min06s911 | 14º |
7º | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan-Honda | 90 | 01h53min11s774 | 18º |
8º | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi-Honda | 90 | 01h53min13s106 | 6º |
9º | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport-Honda | 90 | 01h53min13s596 | 2º |
10º | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne RWR-Honda | 90 | 01h53min38s116 | 7º |
11º | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank-Honda | 90 | 01h53min43s114 | 11º |
12º | 22 | Simon Pagenaud | Penske-Chevrolet | 90 | 01h53min52s088 | 15º |
13º | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan-Honda | 90 | 01h53min58s624 | 19º |
14º | 3 | Scott McLaughlin | Penske-Chevrolet | 90 | 01h53min59s092 | 12º |
15º | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Vasser Sullivan-Honda | 90 | 01h54min01s445 | 13º |
16º | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter-Chevrolet | 90 | 01h54min02s143 | 10º |
17º | 29 | James Hintchcliff | Andretti Steinbrenner-Honda | 89 | +1 volta | 24º |
18º | 4 | Dalton Kellet | AJ Foyt-Chevrolet | 89 | +1 volta | 23º |
NC | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi-Honda | 87 | +3 voltas | 21º |
NC | 59 | Max Chilton | Carlin-Chevrolet | 86 | +4 voltas | 20º |
NC | 7 | Felix Rosenqvist | McLaren-Chevrolet | 62 | Acidente | 22º |
NC | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport-Honda | 25 | Acidente | 9º |
NC | 2 | Joseph Newgarden | Penske-Chevrolet | 0 | Acidente | 8º |
NC | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport-Honda | 0 | Acidente | 17º |
Posição | Piloto | Pontos |
1º | Alex Palou (ESP) | 53 |
2º | Will Power (NZL) | 41 |
3º | Scott Dixon (NZL) | 35 |
4º | Pato O´Ward (MEX) | 34 |
5º | Sebastian Bourdais (FRA) | 31 |
6º | Rinus Veekay (HOL) | 29 |
7º | Graham Rahal (EUA) | 26 |
8º | Marcuss Ericsson (SUE) | 24 |
9º | Alexander Rossi (EUA) | 22 |
10º | Romain Grosjean (FRA) | 20 |
11º | Jack Harvey (ING) | 19 |
12º | Simon Pagenaud (FRA) | 18 |
13º | Takuma Sato (JAP) | 17 |
14º | Scott McLaughlin (FIN) | 16 |
15º | Ed Jones (EAU) | 15 |
16º | Conor Daly (EUA) | 14 |
17º | James Hinchcliff (CAN) | 13 |
18º | Dalton Kellet (CAN) | 12 |
19º | Mimmie Johnson (EUA) | 11 |
20º | Max Chilton (ING) | 10 |
21º | Felix Rosenqvist (SUE) | 09 |
22º | Colton Herta (EUA) | 08 |
23º | Josef Newgarden (EUA) | 07 |
24º | Ryan Hunter-Reay (EUA) | 06 |
Posição | Equipe | Pontos |
1º | Chip Ganassi-Honda (EUA) | 123 |
2º | Penske-Chevrolet (EUA) | 65 |
3º | McLaren-Chevrolet (ING) | 43 |
Ed Carpenter (EUA) | 43 | |
5º | Rahal Letterman Lanigan-Honda (EUA) | 39 |
6º | Andretti Autosport-Honda (EUA) | 22 |
7º | Dale Coyne RWR-Honda (EUA) | 20 |
8º | Meyer Shank-Honda (EUA) | 19 |
9º | Dale Coyne Vasser Sullivan-Honda (EUA) | 15 |
10º | Andretti Steinbrenner-Honda (EUA) | 13 |
11º | AJ Foyt-Chevrolet | 12 |
12º | Carlin-Chevrolet | 10 |
Fontes: Honda global e IndyCar.com I Tradução e edição: Fábio Ometto I Imagens: Divulgação e redes sociais