O prazo para o pagamento do Ipva 2019 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) começa a vencer amanhã para as placas com final 1, no Estado de São Paulo. Para os finais de placas subsequentes (2, 3, 4…), os vencimentos ocorrem sucessivamente nos dias úteis em seguida (confira a tabela abaixo). Devem recolher o tributo os proprietários de automóveis, camionetas (inclui os SUVs), caminhonetes, ônibus, microônibus, motocicletas e similares. Os pagamentos podem ser efetuados nos caixas eletrônicos ou diretamente nas agências bancárias.
Importante lembrar que o aviso com o valor do Ipva e datas de vencimentos não é mais enviado para o endereço de registro do veículo. Para obter essas informações, seja qual for a unidade da Federação, o proprietário pode consultar o site da Secretaria da Fazenda de cada estado, ou na rede bancária, por meio dos terminais de autoatendimento ou nas agências; em ambos os casos, é preciso digitar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), inscrito no documento do veículo, e a placa. Para os registros em São Paulo, o acesso está disponível aqui.
O contribuinte paulista pode optar entre quitar o valor à vista no primeiro vencimento, com 3% de desconto; ou pagar o total sem desconto na data da segunda parcela; ou, ainda, fazer o recolhimento em três parcelas iguais. Nos demais estados e no Distrito Federal, os prazos e descontos seguem critérios próprios.
Calendário do Ipva em São Paulo:
Automóveis, motocicletas e ônibus
Recolhimento | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2019 | 11/02/2019 | 11/03/2019 |
Final 2 | 10/01/2019 | 12/02/2019 | 12/03/2019 |
Final 3 | 11/01/2019 | 13/02/2019 | 13/03/2019 |
Final 4 | 14/01/2019 | 14/02/2019 | 14/03/2019 |
Final 5 | 15/01/2019 | 15/02/2019 | 15/03/2019 |
Final 6 | 16/01/2019 | 18/02/2019 | 18/03/2019 |
Final 7 | 17/01/2019 | 19/02/2019 | 19/03/2019 |
Final 8 | 18/01/2019 | 20/02/2019 | 20/03/2019 |
Final 9 | 21/01/2019 | 21/02/2019 | 21/03/2019 |
Final 0 | 22/01/2019 | 22/02/2019 | 22/03/2019 |
Caminhões e cavalos-mecânicos
Recolhimento | Cota Única Com Desconto(*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2019 | 11/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
Final 2 | 10/01/2019 | 12/03/2019 | |||
Final 3 | 11/01/2019 | 13/03/2019 | |||
Final 4 | 14/01/2019 | 14/03/2019 | |||
Final 5 | 15/01/2019 | 15/03/2019 | |||
Final 6 | 16/01/2019 | 18/03/2019 | |||
Final 7 | 17/01/2019 | 19/03/2019 | |||
Final 8 | 18/01/2019 | 20/03/2019 | |||
Final 9 | 21/01/2019 | 21/03/2019 | |||
Final 0 | 22/01/2019 | 22/03/2019 |
Leave a Reply
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.